Event type/name |
Peak time (UTC) |
T90 [s] |
Peak count rate [cnt/s] |
Band [keV] |
S/N [σ] |
Raw LC |
Bkg-sub LC |
LC res. [s] |
GCN circ. |
References | Comment |
Solar flare | 2023-09-16 15:50:43.1 | 11 | 146.8 | ~90-950 | 15.9 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM | ||
GRB 230911D | 2023-09-11 07:53:25.9 | 45 | 515.3 | ~80-950 | 55.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34712/PDF | Fermi/GBM Fermi/LAT Wind/KONUS NuSTAR INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 230911B | 2023-09-11 04:25:51.4 | 15 | 150.0 | ~80-950 | 13.2 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34664/PDF | Fermi/GBM VZLUSAT-2 INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 230908A | 2023-09-08 16:41:21.4 | 8 | 556.2 | ~80-950 | 40.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34647/PDF | Astrosat/CZTI CALET/CGBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
Probably solar flare | 2023-09-06 14:02:17.4 | 9 | 130.6 | ~80-950 | 16.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | CALET/CGBM Fermi/GBM | ||
Solar flare | 2023-09-02 06:54:56.6 | 179 | 91.0 | ~80-950 | 19.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM | ||
GRB 230828A | 2023-08-28 16:29:52.6 | 140 | 107.0 | ~80-950 | 26.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34590/PDF | Astrosat/CZTI INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 230827A | 2023-08-27 18:18:13.6 | 73 | 237.0 | ~80-950 | 30.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34583/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS VZLUSAT-2 | |
GRB 230826A | 2023-08-26 19:32:44.6 | 18 | 48.5 | ~80-950 | 8.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34572/PDF | Swift/BAT Fermi/GBM VZLUSAT-2 | |
Solar flare | 2023-07-11 04:03:36.3 | 35 | 116.5 | ~80-950 | 15.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM | ||
Solar flare | 2023-07-15 07:30:09.4 | 61 | 392.2 | ~80-950 | 89.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Wind/Konus | ||
GRB 230709C | 2023-07-09 17:38:26.3 | 1 | 160.3 | ~90-950 | 9.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34201/PDF | Fermi/GBM AstroSat/CZTI | |
GRB 230709B | 2023-07-09 16:56:15.3 | 6 | 87.8 | ~90-950 | 9.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34200/PDF | Fermi/GBM | |
Solar flare | 2023-07-07 06:27:32.3 | 104 | 732.9 | ~90-950 | 100.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM CALET/CGBM GOES | ||
GRB 230626A | 2023-06-26 14:30:29.2 | 14 | 196.5 | ~80-950 | 18.9 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 34099/PDF | Fermi/GBM GECAM-B VZLUSAT-2 Konus-Wind | |
Solar flare | 2023-06-15 03:16:27.3 | 36 | 76.4 | ~90-950 | 11.7 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | CALET/CGBM GOES | ||
GRB 230614C | 2023-06-14 10:10:32.6 | 6 | 753.5 | ~90-950 | 43.7 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33984/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Astrosat/CZTI | |
GRB 230604A | 2023-06-04 05:53:47.6 | 1 | 100.1 | ~80-950 | 6.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33927/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS Astrosat/CZTI | |
GRB 230523B | 2023-05-23 15:23:54.0 | 1 | 80.4 | ~80-950 | 4.9 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33875/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS Swift/BAT-GUANO Konus-Wind | |
Solar flare | 2023-05-23 12:13:31.0 | 120 | 103.8 | ~80-950 | 29.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM GOES | ||
GRB 230522A | 2023-05-22 03:34:45.2 | 11 | 589.2 | ~90-950 | 47.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33905/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS Konus-Wind VZLUSAT-2 | |
GRB 230512A | 2023-05-12 06:27:47.3 | 4 | 127.6 | ~80-950 | 11.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33795/PDF | Astrosat/CZTI Fermi/GBM | |
GRB 230510B | 2023-05-10 21:21:50.2 | 192 | 119.3 | ~80-950 | 15.7 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33811/PDF | Astrosat/CZTI CALET/CGBM INTEGRAL/SPI-ACS Fermi/GBM GECAM-B Konus-Wind | |
GRB 230510A | 2023-05-10 12:06:31.2 | 24 | 42.1 | ~80-950 | 6.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33794/PDF | Swift/BAT CALET/CGBM INTEGRAL/SPI-ACS Fermi/GBM Konus-Wind | |
Solar flare | 2023-05-09 03:51:46.1 | 94 | 4423.9 | ~80-950 | 416.2 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM GOES INTEGRAL/SPI-ACS GECAM-B Wind/Konus Solar Orbiter/STIX | ||
Solar flare | 2023-05-01 13:08:00.3 | 106 | 625.8 | ~90-950 | 42.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES CALET/CGBM Wind/Konus Solar Orbiter/STIX | ||
Solar flare | 2023-04-17 06:32:49.5 | 30 | 68.2 | ~80-950 | 12.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM | ||
GRB 230328B | 2023-03-28 14:54:48.9 | 8 | 220.0 | ~70-890 | 13.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33543/PDF | Astrosat/CZTI Fermi/GBM Swift/BAT-GUANO INTEGRAL-ISGRI GECAM-B | |
GRB 230320B | 2023-03-20 21:12:26.9 | 26 | 241.1 | ~70-890 | 22.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33503/PDF | Astrosat/CZTI Fermi/GBM Swift/BAT-GUANO CALET/CGBM Wind/Konus GECAM-B | |
Solar flare | 2023-03-12 06:07:16.9 | 13 | 46.5 | ~70-890 | 8.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM Solar Orbiter/STIX | ||
Solar flare | 2023-03-08 22:41:58.9 | 43 | 45.8 | ~70-890 | 11.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM Solar Orbiter/STIX | ||
GRB 230307A | 2023-03-07 15:44:11.9 | 25 | 9204.2 | ~70-890 | 305.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33418/PDF | GECAM Fermi/GBM AGILE/MCAL ASTROSAT/CZTI Solar Orbiter/STIX VZLUSAT-2 INTEGRAL/SPI-ACS | Extraordinarily bright GRB |
GRB 230305A | 2023-03-05 13:40:30.9 | 11 | 75.0 | ~70-890 | 8.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33417/PDF | Wind/Konus Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 230304B | 2023-03-04 14:35:48.9 | 16 | 435.5 | ~70-890 | 28.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33398/PDF | CALET/CGBM Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
Solar flare | 2023-02-22 13:47:59.9 | 135 | 148.7 | ~70-890 | 36.9 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | CALET/CGBM GECAM GOES | ||
LS V +44 17 / RX J0440.9+4431 | 2023-02-11 17:36:18.9 | 13 | 45.7 | ~70-890 | 7.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33320/PDF | Fermi/GBM | Be/X-ray binary outburst |
Solar flare | 2023-02-11 15:45:57.9 | 59 | 420.3 | ~70-890 | 78.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Solar Orbiter/STIX Fermi/GBM VZLUSAT-2 Wind/Konus GOES | ||
Solar flare | 2023-02-10 03:00:33.9 | 12 | 52.7 | ~70-890 | 9.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Solar Orbiter/STIX GOES | ||
GRB 230207B | 2023-02-07 04:40:47.9 | 10 | 319.7 | ~70-890 | 25.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33303/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS CALET/CGBM Swift/BAT-GUANO AGILE/MCAL | |
GRB 230204B | 2023-02-04 21:47:02.9 | 207 | 141.0 | ~70-890 | 25.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33273/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS CALET/CGBM MAXI/GSC ASTROSAT/CZTI Swift/BAT-GUANO AGILE/MCAL | |
GRB 230102A | 2023-01-02 00:22:13.0 | <1 | 78.6 | ~70-890 | 5.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33143/PDF | Fermi/GBM AGILE/MCAL | |
maybe solar flare | 2022-12-29 18:19:44.4 | 163 | 53.7 | ~70-890 | 12.7 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | CALET/CGBM GOES | ||
GRB 221206B | 2022-12-06 12:22:48.9 | 8 | 495.8 | ~70-890 | 35.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 33028/PDF | Fermi/GBM Wind/Konus INTEGRAL/SPI-ACS Swift/BAT-GUANO | |
GRB 221127A | 2022-11-27 08:27:10.2 | 3 | 38.3 | ~70-890 | 3.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 32991/PDF | Fermi/GBM | |
GRB 221122A | 2022-11-22 02:43:26.2 | 2 | 45.2 | ~70-890 | 4.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 32977/PDF | GECAM | |
GRB 221119A | 2022-11-19 15:02:55.2 | 54 | 299.8 | ~70-890 | 23.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 32953/PDF | GECAM INTEGRAL/SPI-ACS Fermi/GBM | |
GRB 221112A | 2022-11-12 06:18:04.2 | 15 | 39.6 | ~70-890 | 3.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 32937/PDF | Fermi/GBM | |
Solar flare | 2022-11-11 13:49:12.2 | 10 | 92 | ~70-890 | 7.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM GOES GECAM | ||
Solar flare | 2022-11-11 11:39:32.2 | 45 | 145.7 | ~70-890 | 14.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Solar Orbiter/STIX Wind/Konus GOES | ||
Solar flare | 2022-11-11 05:54:49.2 | 44 | 52 | ~70-890 | 4.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM GOES | ||
GRB 221107A | 2022-11-07 01:22:58.2 | 265 | 105.8 | ~70-890 | 9.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 32917/PDF | Fermi/GBM Swift/BAT GECAM | |
GRB 221029A | 2022-10-29 01:05:27.8 | 36 | 57.3 | ~70-890 | 9.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32890/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 221022B | 2022-10-22 22:56:11.8 | 32 | 170.5 | ~70-890 | 22.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32844/PDF | Fermi/GBM AGILE/MCAL Wind/Konus Astrosat/CZTI INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 221020A | 2022-10-20 05:23:59.8 | 16 | 67.8 | ~70-890 | 11.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32815/PDF | Fermi/GBM | |
SGR 1935+2154 | 2022-10-14 17:27:39.8 | 16 | 265.6 | ~70-890 | 51.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32814/PDF | Insight-HXMT INTEGRAL/SPI-ACS |
|
SGR 1935+2154 | 2022-10-14 07:12:27.8 | 4 | 63.0 | ~70-890 | 11.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32794/PDF | Fermi/GBM Wind/Konus |
|
GRB 221009A | 2022-10-09 13:20:52 | >250 | ~22000 | ~70-890 | PNG, EPS, TXT, FITS | 4 | 32685/PDF | Fermi/GBM AGILE/MCAL INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
Extraordinarily bright GRB | ||
GRB 220927A | 2022-09-27 05:36:25.2 | 8 | 97.4 | ~70-370 | 19.7 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32622/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 220926B | 2022-09-26 10:38:21.2 | 4 | 24.6 | ~70-240 | 4.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32781/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 220915A | 2022-09-15 05:13:42.8 | 12 | 42.4 | ~70-300 | 8.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 32629/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
likely Solar Flare | 2022-09-04 12:13:29.3 | 12 | 44.0 | ~70-890 | 8.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 3 | Fermi Swift/BAT |
We acknowledge help by Aaron Tohuvavohu |
|
GRB 220829A | 2022-08-29 14:37:50.4 | 6 | 123.6 | ~70-890 | 14.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 3 | 32697/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 220826B | 2022-08-26 10:21:20.4 | 9 | 37.5 | ~70-890 | 5.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 3 | 32696/PDF | Fermi/GBM | |
Solar Flare | 2022-08-16 00:08:38 | 60 | 40.4 | ~70-890 | 11.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | Fermi/GBM | ||
Solar Flare | 2022-08-15 14:35:06 | 108 | 160.1 | ~70-890 | 35 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | Fermi/GBM | ||
GRB 211019A | 2021-10-19 05:59:34 | 36 | 229.1 | ~70-630 | 39.6 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 30946/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 211018A | 2021-10-18 22:29:34 | 112 | 253.2 | ~70-630 | 45.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | 30945/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 210909A | 2021-09-09 10:43:19 | 8 | 50.5 | ~70-370 | 8.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 30840/PDF | Fermi/GBM Wind/Konus INTEGRAL/SPI-ACS |
|
GRB 210822A | 2021-08-22 09:18:26 | 8 | 398.1 | ~70-370 | 46 | PNG, EPS, TXT, FITS | 4 | 30697/PDF | Swift/BAT Astrosat/CZTI GECAM-B Fermi/LAT Wind/Konus |
near outer Van Allen radiation belt |
|
GRB 210807A | 2021-08-07 10:06:00 | >80 | 47.4 | ~70-370 | 8.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 4 | 30624/PDF | Swift/BAT INTEGRAL/SPI-ACS |
Return to High Energy Astrophysics Group