Event type/name |
Peak time (UTC) |
T90 [s] |
Count rate [cnt/s] |
Band [keV] |
S/N [σ] |
Raw LC |
Bkg-sub LC |
LC res. [s] |
GCN circ. |
References | Comment |
Solar flare | 2023-03-12 06:07:16.9 | 13 | 46.5 | ~70-890 | 8.3 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM Solar Orbiter/STIX | ||
Solar flare | 2023-03-08 22:41:58.9 | 43 | 45.8 | ~70-890 | 11.5 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | GOES Fermi/GBM Solar Orbiter/STIX | ||
GRB 230307A | 2023-03-07 15:44:11.9 | 25 | 9204.2 | ~70-890 | 305.1 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33418/PDF | GECAM Fermi/GBM AGILE/MCAL ASTROSAT/CZTI Solar Orbiter/STIX VZLUSAT-2 INTEGRAL/SPI-ACS | Extraordinarily bright GRB |
GRB 230305A | 2023-03-05 13:40:30.9 | 11 | 75.0 | ~70-890 | 8.3 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33417/PDF | Wind/Konus Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 230304B | 2023-03-04 14:35:48.9 | 16 | 435.5 | ~70-890 | 28.4 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33398/PDF | CALET/CGBM Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
Solar flare | 2023-02-22 13:47:59.9 | 135 | 148.7 | ~70-890 | 36.9 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | CALET/CGBM GECAM GOES | ||
LS V +44 17 / RX J0440.9+4431 | 2023-02-11 17:36:18.9 | 13 | 45.7 | ~70-890 | 7.5 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33320/PDF | Fermi/GBM | Be/X-ray binary outburst |
Solar flare | 2023-02-11 15:45:57.9 | 59 | 420.3 | ~70-890 | 78.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | Solar Orbiter/STIX Fermi/GBM VZLUSAT-2 Wind/Konus GOES | ||
Solar flare | 2023-02-10 03:00:33.9 | 12 | 52.7 | ~70-890 | 9.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | Solar Orbiter/STIX GOES | ||
GRB 230207B | 2023-02-07 04:40:47.9 | 10 | 319.7 | ~70-890 | 25.0 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33303/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS CALET/CGBM Swift/BAT-GUANO AGILE/MCAL | |
GRB 230204B | 2023-02-04 21:47:02.9 | 207 | 141.0 | ~70-890 | 25.1 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33273/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS CALET/CGBM MAXI/GSC ASTROSAT/CZTI Swift/BAT-GUANO AGILE/MCAL | |
GRB 230102A | 2023-01-02 00:22:13.0 | <1 | 78.6 | ~70-890 | 5.6 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33143/PDF | Fermi/GBM AGILE/MCAL | |
maybe solar flare | 2022-12-29 18:19:44.4 | 163 | 53.7 | ~70-890 | 12.7 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | CALET/CGBM GOES | ||
GRB 221206B | 2022-12-06 12:22:48.9 | 8 | 495.8 | ~70-890 | 35.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 33028/PDF | Fermi/GBM Wind/Konus INTEGRAL/SPI-ACS Swift/BAT-GUANO | |
GRB 221127A | 2022-11-27 08:27:10.2 | 3 | 38.3 | ~70-890 | 3.0 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 32991/PDF | Fermi/GBM | |
GRB 221122A | 2022-11-22 02:43:26.2 | 2 | 45.2 | ~70-890 | 4.3 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 32977/PDF | GECAM | |
GRB 221119A | 2022-11-19 15:02:55.2 | 54 | 299.8 | ~70-890 | 23.5 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 32953/PDF | GECAM INTEGRAL/SPI-ACS Fermi/GBM | |
GRB 221112A | 2022-11-12 06:18:04.2 | 15 | 39.6 | ~70-890 | 3.4 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 32937/PDF | Fermi/GBM | |
Solar flare | 2022-11-11 13:49:12.2 | 10 | 92 | ~70-890 | 7.4 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM GOES GECAM | ||
Solar flare | 2022-11-11 11:39:32.2 | 45 | 145.7 | ~70-890 | 14.4 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | Solar Orbiter/STIX KONUS-Wind GOES | ||
Solar flare | 2022-11-11 05:54:49.2 | 44 | 52 | ~70-890 | 4.6 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM GOES | ||
GRB 221107A | 2022-11-07 01:22:58.2 | 265 | 105.8 | ~70-890 | 9.3 | PNG, EPS | PNG, EPS | 1 | 32917/PDF | Fermi/GBM Swift/BAT GECAM | |
GRB 221029A | 2022-10-29 01:05:27.8 | 36 | 57.3 | ~70-890 | 9.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32890/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 221022B | 2022-10-22 22:56:11.8 | 32 | 170.5 | ~70-890 | 22.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32844/PDF | Fermi/GBM AGILE/MCAL Wind/Konus Astrosat/CZTI INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 221020A | 2022-10-20 05:23:59.8 | 16 | 67.8 | ~70-890 | 11.3 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32815/PDF | Fermi/GBM | |
SGR 1935+2154 | 2022-10-14 17:27:39.8 | 16 | 265.6 | ~70-890 | 51.5 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32814/PDF | Insight-HXMT INTEGRAL/SPI-ACS |
|
SGR 1935+2154 | 2022-10-14 07:12:27.8 | 4 | 63.0 | ~70-890 | 11.0 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32794/PDF | Fermi/GBM Wind/Konus |
|
GRB 221009A | 2022-10-09 13:20:52 | >250 | ~22000 | ~70-890 | PNG, EPS | 4 | 32685/PDF | Fermi/GBM AGILE/MCAL INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
Extraordinarily bright GRB | ||
GRB 220927A | 2022-09-27 05:36:25.2 | 8 | 97.4 | ~70-370 | 19.7 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32622/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 220926B | 2022-09-26 10:38:21.2 | 4 | 24.6 | ~70-240 | 4.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32781/PDF | INTEGRAL/SPI-ACS | |
GRB 220915A | 2022-09-15 05:13:42.8 | 12 | 42.4 | ~70-300 | 8.4 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 32629/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
likely Solar Flare | 2022-09-04 12:13:29.3 | 12 | 44.0 | ~70-890 | 8.6 | PNG, EPS | PNG, EPS | 3 | Fermi Swift/BAT |
We acknowledge help by Aaron Tohuvavohu |
|
GRB 220829A | 2022-08-29 14:37:50.4 | 6 | 123.6 | ~70-890 | 14.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 3 | 32697/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 220826B | 2022-08-26 10:21:20.4 | 9 | 37.5 | ~70-890 | 5.0 | PNG, EPS | PNG, EPS | 3 | 32696/PDF | Fermi/GBM | |
Solar Flare | 2022-08-16 00:08:38 | 60 | 40.4 | ~70-890 | 11.4 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | Fermi/GBM | ||
Solar Flare | 2022-08-15 14:35:06 | 108 | 160.1 | ~70-890 | 35 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | Fermi/GBM | ||
GRB 211019A | 2021-10-19 05:59:34 | 36 | 229.1 | ~70-630 | 40 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 30946/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 211018A | 2021-10-18 22:29:34 | 112 | 253.2 | ~70-630 | 45 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 30945/PDF | Fermi/GBM INTEGRAL/SPI-ACS Wind/Konus |
|
GRB 210909A | 2021-09-09 10:43:19 | 8 | 50.5 | ~70-370 | 8.8 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 30840/PDF | Fermi/GBM Wind/Konus INTEGRAL/SPI-ACS |
|
GRB 210822A | 2021-08-22 09:18:26 | 8 | 398.1 | ~70-370 | 46 | PNG, EPS | 4 | 30697/PDF | Swift/BAT Astrosat/CZTI GECAM-B Fermi/LAT Wind/Konus |
near outer Van Allen radiation belt |
|
GRB 210807A | 2021-08-07 10:06:00 | >80 | 47.4 | ~70-370 | 8.0 | PNG, EPS | PNG, EPS | 4 | 30624/PDF | Swift/BAT INTEGRAL/SPI-ACS |
Return to High Energy Astrophysics Group