| Event type/name |
Ch. no. |
Peak time (UTC) |
T90 [s] |
Peak count rate [cnt/s] |
Band [keV] |
S/N [σ] |
Raw LC |
Bkg-sub LC |
LC res. [s] |
GCN circ. |
References | Comment |
| GRB 251209A | 0 | 2025-12-09 13:24:30.23 | 52.50 | 378.5 | ~70-2310 | 34.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.25 | Fermi/GBM AstroSat/CZTI | ||
| GRB 251113A | 0 | 2025-11-13 17:37:36.34 | 29.00 | 151.8 | ~70-2310 | 18.4 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.25 | Fermi/GBM AstroSat/CZTI Glowbug | ||
| GRB 251007A | 0 | 2025-10-07 19:37:54.4 | 17.2 | 539.9 | ~70-2310 | 33.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.2 | Swift/BAT Glowbug CALET/CGBM | ||
| GRB 251001C | 0 | 2025-10-01 15:07:26.038 | 0.750 | 203.1 | ~70-2310 | 5.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.125 | Glowbug CALET/CGBM SVOM/GRM | ||
| GRB 250920A | 0 | 2025-09-20 02:54:08.862 | 9.375 | 1635.5 | ~70-2310 | 43.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.125 | Fermi/GBM Wind/KONUS AstroSat/CZTI SVOM/GRM NuSTAR | ||
| GRB 250919A | 0 | 2025-09-19 00:29:21.882 | 136.625 | 3538.1 | ~70-2310 | 109.9 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.125 | Fermi/GBM Fermi/LAT SVOM/GRM | ||
| GRB 250916A | 0 | 2025-09-16 13:33:28.131 | 59.000 | 188.1 | ~70-2310 | 23.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.125 | Fermi/GBM CALET/CGBM Wind/KONUS AstroSat/CZTI Glowbug NuSTAR | ||
| GRB 250621A | 0 | 2025-06-21 01:14:57.24 | 10.25 | 230.3 | ~70-2310 | 20.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.25 | Fermi/GBM | ||
| GRB 250620C | 0 | 2025-06-20 16:07:10.24 | 31.00 | 1029.4 | ~70-2310 | 34.8 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.25 | Fermi/GBM | ||
| Solar flare | 0 | 2025-06-19 23:46:48.24 | 29.50 | 563.2 | ~70-2310 | 56.9 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.25 | Fermi/GBM | ||
| GRB 250612C | 0 | 2025-06-12 14:53:17 | 1 | 282.1 | ~100-2310 | 13.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM SVOM/GRM | ||
| GRB 250320B | 0 | 2025-03-20 23:15:29.4 | 13.5 | 416.3 | ~70-2310 | 33.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.5 | Fermi/GBM AstroSat/CZTI SVOM/GRM NuSTAR | ||
| GRB 250320A | 0 | 2025-03-20 06:06:28.9 | 71.0 | 273.4 | ~70-2310 | 37.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.5 | Fermi/GBM NuSTAR | ||
| GRB 250317C | 0 | 2025-03-17 17:31:24.4 | 20.5 | 125.9 | ~70-2310 | 13.5 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.5 | AstroSat/CZTI GECAM-B SVOM/GRM | ||
| GRB 250313A | 0 | 2025-03-13 14:34:40.4 | 12.0 | 436.1 | ~70-2310 | 41.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 0.5 | Fermi/GBM Fermi/LAT Wind/Konus CALET/CGBM AstroSat/CZTI SVOM/GRM GRBAlpha | ||
| GRB 250302A | 0 | 2025-03-02 13:47:15 | 45 | 44.3 | ~70-2310 | 7.3 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 1 | Fermi/GBM | ||
| Solar flare | 0 | 2024-07-24 07:34:20 | 40 | 220.7 | ~100-2310 | 41.1 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 10 | Fermi/GBM Wind/Konus GOES | ||
| 1 | 2024-07-24 07:34:30 | 40 | 91.3 | ~90-2390 | 28.0 | PNG, EPS, TXT, FITS | PNG, EPS | 10 |
Return to High Energy Astrophysics Group